Yazı Boyutu:
2024-2025 SEZONU U-16 PLAY OFF KURA ÇEKİMİ
| S.NO | K.KODU | KULÜP ADI | |||
| 1 | 013244 | BAĞLARBAŞISPOR | 1.gr.2.cisi | ||
| 2 | 010290 | HAMİTLERSPOR | 2.gr.2.cisi | ||
| 3 | 012440 | H.D.OSMANGAZİSPOR | 3.gr.2.cisi | ||
| 4 | 015532 | ORHANGAZİ FUT.KLB. | 4.gr.2.cisi | ||
| 2024-2025 SEZONU U 16 GRUP 2.CİLERİ PLAY OFF FİKSTÜRÜ | |||||
| SIRA NO | FİKSTÜR NO | ||||
| 1 | H.D.OSMANGAZİSPOR | 2 | 1 | ||
| 2 | HAMİTLERSPOR | 3 | 2 | ||
| 3 | BAĞLARBAŞISPOR | 1 | 3 | ||
| 4 | ORHANGAZİ FUT.KLB. | 4 | 4 | ||
| 1. HAFTA | SKOR | SAHA | SAAT | ||
| H.D.OSMANGAZİSPOR | ORHANGAZİ FUT.KLB. | ||||
| HAMİTLERSPOR | BAĞLARBAŞISPOR | ||||
| 2. HAFTA | SKOR | SAAT | |||
| ORHANGAZİ FUT.KLB. | HAMİTLERSPOR | ||||
| BAĞLARBAŞISPOR | H.D.OSMANGAZİSPOR | ||||
| 3. HAFTA | SKOR | SAAT | |||
| H.D.OSMANGAZİSPOR | HAMİTLERSPOR | ||||
| BAĞLARBAŞISPOR | ORHANGAZİ FUT.KLB. | ||||
