Yazı Boyutu:
U-16 PLAY OFF KURA ÇEKİMİ
2025-2026 SEZONU U-16 PLAY OFF MÜSABAKALARI KURA ÇEKİMİ 08 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.30 DA ÖRDEKLİ KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.
| GRUP 1.CİLERİ | ||||||
| 1 | 010265 | AKRAN GEMLİKSPOR | 7 | 010226 | BURGAZSPOR | |
| 2 | 010337 | NİLÜFER KIZILCIKLI SPOR | 8 | 010271 | FETHİYE 1973 SPOR | |
| 3 | 016815 | GÜRSU 1956 BELEDİYE | 9 | 010330 | TÜTÜNSPOR | |
| 4 | 012385 | CİHANSPOR | 10 | 013244 | BAĞLARBAŞISPOR | |
| 5 | 010324 | ALTINSABANSPOR | 11 | 015046 | ALANYURT GENÇLİKSPOR | |
| 6 | 017877 | ORBAY SPOR KULÜBÜ | ||||
| GRUP 2.CİLERİ | ||||||
| 1 | 012392 | YENİŞEHİR BELEDİYESPOR | 7 | 010305 | BURSA GÜVENSPOR | |
| 2 | 012386 | GÖRÜKLE İPEKSPOR | 8 | 017100 | NİLÜFER ALTINŞEHİR SPOR | |
| 3 | 013620 | YENİKARAMAN SPOR | 9 | 010289 | ZAFERSPOR | |
| 4 | 018127 | BURSA YILDIZORDU SPOR | 10 | 017757 | ÖZÜNTEKS ÇAMLICA SPOR | |
| 5 | 015627 | PANAYIRSPOR | 11 | 010312 | İNEGÖL KURTULUŞSPOR | |
| 6 | 018734 | UM SPORTİF SPOR | ||||
