Yazı Boyutu:
U-14 YAŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BALIKESİR GRUP MERKEZİ
25-28 MART 2025 TARİHLERİNDE BALIKESİR GRUP MERKEZİNDE OYNANACAK OLAN U-14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1.KADEME MÜSABAKALARINA AİT (6 TAKIMLI )FİKSTÜR ÇEKİM TUTANAĞI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
EŞLEŞME KURA NO | K.KODU | A GRUBU | ||||
( A.1 ) | 13353 | AKHİSAR YILDIRIM | ||||
( A.2 ) | 11180 | BALKAN TERMİK | ||||
( A.3 ) | 10289 | ZAFERSPOR | ||||
TARİH | YER | SAAT | EŞLEŞME | TAKIMLAR | SKOR | |
25.03.2025 | AHP 2 NO | 13.00 | A 1 - A 2 | AKHİSAR YILDIRIM | BALKAN TERMİK | |
26.03.2025 | AHP 2 NO | 15.00 | A.3 - A 1 | ZAFERSPOR | ||
27.03.2025 | AHP 2 NO | 13.00 | A.2 - A.3 | ZAFERSPOR |
EŞLEŞME KURA NO | K.KODU | B GRUBU | ||||
( B.1 ) | 12390 | ARABAYATAĞISPOR | ||||
( B.2 ) | 138 | BİGASPOR | ||||
( B.3 ) | 111 | MANİSASPOR | ||||
TARİH | YER | SAAT | EŞLEŞME | TAKIMLAR | SKOR | |
25.03.2025 | AHP 2 NO | 15.00 | B 1 - B 2 | ARABAYATAĞISPOR | BİGASPOR | |
26.03.2025 | AHP 2 NO | 13.00 | B.3 - B.1 | MANİSASPOR | ||
27.03.2025 | AHP 2 NO | 15.00 | B.2 - B.3 | MANİSASPOR |
FİNAL MÜSABAKASI
28.03.2025 | AHP 2 NO | A.GR.1.CİSİ | B.GR.1.CİSİ |