Yazı Boyutu:
U-14 PLAY OFF KURA ÇEKİMİ
2025-2026 SEZONU U-14 PLAY OFF MÜSABAKALARI KURA ÇEKİMİ 08 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.30 DA ÖRDEKLİ KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.
| GRUP 1.CİLERİ | ||||||
| 1 | 010228 | AKARSPOR | 8 | 017620 | BURSA İDMANOCAĞI SPOR | |
| 2 | 015532 | ORHANGAZİ FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 017603 | ÜÇEVLER SPOR | |
| 3 | 018845 | KESTEL GENÇ YETENEKLER | 10 | 010271 | BURSA FETHİYE 1973 SPOR | |
| 4 | 013608 | SIRAMEŞELER SPOR | 11 | 013545 | EMEK SPOR | |
| 5 | 013620 | YENİKARAMAN SPOR | 12 | 010284 | BURSA OSMANGAZİSPOR | |
| 6 | 016948 | BURSA KÜLTÜR SPOR | 13 | 012439 | ALTINOKSPOR | |
| 7 | 016949 | GENÇ SARAY SPOR | 14 | 010312 | İNEGÖL KURTULUŞSPOR | |
| GRUP 2.CİLERİ | ||||||
| 1 | 012386 | GÖRÜKLE İPEKSPOR | 8 | 012390 | ARABAYATAĞI SPOR | |
| 2 | 012392 | YENİŞEHİR BELEDİYESPOR | 9 | 015978 | VAKIF SPOR | |
| 3 | 016815 | GÜRSU 1956 BELEDİYESPOR | 10 | 010330 | TÜTÜNSPOR | |
| 4 | 016040 | BURSA NİLÜFER GENÇLİK | 11 | 016166 | BURSA KENT SPOR | |
| 5 | 010278 | BOSCH SPOR | 12 | 013240 | ELMASBAHÇELERSPOR | |
| 6 | 010290 | HAMİTLERSPOR | 13 | 017982 | HÜDAVENDİGAR KARTAL | |
| 7 | 010260 | DUAÇINARI ÇINARSPOR | 14 | 016645 | GAZİPAŞASPOR | |
